Depois das vendas
1.Para problemas pós-venda, como defeitos / ausência / produtos errados, problemas de operação do produto, rastreamento de um pacote ou verificação do status da ordem, por favor Sinta-se livre para enviar o pedido .
Pré vendas
2.Equipe de atendimento ao cliente de chat ao vivo - disponível para perguntas pré-venda. Iniciar bate-papo on-line.
Bem-vindo ao Newchic
Sua sacola de compras está vazia.
Compre agora OU Entrar para verificar o seu bolsa de compras
Selecione atributos
Tamanho de Marca | Peito | Busto |
---|---|---|
34B | 67.5-72.5 | 83 |
34C | 67.5-72.5 | 85 |
34D | 67.5-72.5 | 88 |
34DD | 67.5-72.5 | 90 |
36B | 72.5-77.5 | 88 |
36C | 72.5-77.5 | 90 |
36D | 72.5-77.5 | 93 |
36DD | 72.5-77.5 | 95 |
38B | 77.5-82.5 | 93 |
38C | 77.5-82.5 | 95 |
38D | 77.5-82.5 | 98 |
38DD | 77.5-82.5 | 100 |
40B | 82.5-87.5 | 98 |
40C | 82.5-87.5 | 100 |
40D | 82.5-87.5 | 103 |
40DD | 82.5-87.5 | 105 |
42B | 87.5-92.5 | 103 |
42C | 87.5-92.5 | 105 |
42D | 87.5-92.5 | 108 |
42DD | 87.5-92.5 | 110 |
44B | 92.5-97.5 | 108 |
44C | 92.5-97.5 | 110 |
44D | 92.5-97.5 | 112 |
44DD | 92.5-97.5 | 115 |
46B | 97.5-102.5 | 113 |
46C | 97.5-102.5 | 115 |
46D | 97.5-102.5 | 118 |
46DD | 97.5-102.5 | 120 |
48B | 102.5-107.5 | 118 |
48C | 102.5-107.5 | 120 |
48D | 102.5-107.5 | 123 |
48DD | 102.5-107.5 | 125 |
50B | 107.5-112.5 | 123 |
50C | 107.5-112.5 | 125 |
50D | 107.5-112.5 | 128 |
50DD | 107.5-112.5 | 130 |
Tamanho de Marca | Peito | Busto |
---|---|---|
34B | 26.57-28.54 | 32.68 |
34C | 26.57-28.54 | 33.46 |
34D | 26.57-28.54 | 34.65 |
34DD | 26.57-28.54 | 35.43 |
36B | 28.54-30.51 | 34.65 |
36C | 28.54-30.51 | 35.43 |
36D | 28.54-30.51 | 36.61 |
36DD | 28.54-30.51 | 37.40 |
38B | 30.51-32.48 | 36.61 |
38C | 30.51-32.48 | 37.40 |
38D | 30.51-32.48 | 38.58 |
38DD | 30.51-32.48 | 39.37 |
40B | 32.48-34.45 | 38.58 |
40C | 32.48-34.45 | 39.37 |
40D | 32.48-34.45 | 40.55 |
40DD | 32.48-34.45 | 41.34 |
42B | 34.45-36.42 | 40.55 |
42C | 34.45-36.42 | 41.34 |
42D | 34.45-36.42 | 42.52 |
42DD | 34.45-36.42 | 43.31 |
44B | 36.42-38.39 | 42.52 |
44C | 36.42-38.39 | 43.31 |
44D | 36.42-38.39 | 44.09 |
44DD | 36.42-38.39 | 45.28 |
46B | 38.39-40.35 | 44.49 |
46C | 38.39-40.35 | 45.28 |
46D | 38.39-40.35 | 46.46 |
46DD | 38.39-40.35 | 47.24 |
48B | 40.35-42.32 | 46.46 |
48C | 40.35-42.32 | 47.24 |
48D | 40.35-42.32 | 48.43 |
48DD | 40.35-42.32 | 49.21 |
50B | 42.32-44.29 | 48.43 |
50C | 42.32-44.29 | 49.21 |
50D | 42.32-44.29 | 50.39 |
50DD | 42.32-44.29 | 51.18 |
1. Medidagem de seios
Posicione a fita métrica passando por a parte mais cheia dos seus seios.(Quando usa um sutiã sem acolchoamento). Este é o seu tamanho de seios. Exemplo: 100cm2. Mdedidage de faixa
Posicione a fita métrica passando por os seus seios, debaixo dos seus seios. Exemplo: 85cm,Então o seu tamanho de faixa é 85.(Tamanho de Faixa usa 70,75,80,85,90,95,100,105...se o seu tamanho de faxia não é incluído,escolha o número mais próximo .Por exemplo, se o seu tamalho for 73, então escolha 75)3. Diminua o tamanho de faixa do tamanho de seios. Exemplo: 100cm-85cm=15cm
Encontre o número final para obter o seu Tamanho de Taça. Exemplo: 15cm= C cup TAMANHO DO COPO.Exemplo: 15cm = C xícara
Se a diferença for: | Cerca de7.5cm | 10cm | 12.5cm | 15cm | 17.5cm | 20cm | 22.5cm | 25cm | 27.5cm | 30cm | 32.5cm |
O tamanho de taça é: | AA | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | H | I | J |
4. O seu tamanho de Sutiã é o seu tamanho de faixa adiciona o seu tamanho de taça. Exemplo: 85C(=38C)
Tamanho de banda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JA | CA | RU | BR |
30 | 30 | 65 | 80 | 0 | 8 | 65 | 30 | 65 | 30 |
32 | 32 | 70 | 85 | 1 | 10 | 70 | 32 | 70 | 32 |
34 | 34 | 75 | 90 | 2 | 12 | 75 | 34 | 75 | 34 |
36 | 36 | 80 | 95 | 3 | 14 | 80 | 36 | 80 | 36 |
38 | 38 | 85 | 100 | 4 | 16 | 85 | 38 | 85 | 38 |
40 | 40 | 90 | 105 | 5 | 18 | 90 | 40 | 90 | 40 |
42 | 42 | 95 | 110 | 6 | 20 | 95 | 42 | 95 | 42 |
44 | 44 | 100 | 115 | 7 | 22 | 100 | 44 | 100 | 44 |
46 | 46 | 105 | 120 | 8 | 24 | 105 | 46 | 105 | 46 |
48 | 48 | 110 | 125 | 9 | 26 | 110 | 48 | 110 | 48 |
50 | 50 | 115 | 130 | 10 | 28 | 115 | 50 | 115 | 50 |
52 | 52 | 120 | 135 | 11 | 30 | 120 | 52 | 120 | 52 |
54 | 54 | 125 | 140 | 12 | 32 | 125 | 54 | 125 | 54 |
56 | 56 | 130 | 145 | 13 | 34 | 130 | 56 | 130 | 56 |
58 | 58 | 135 | 150 | 14 | 36 | 135 | 58 | 135 | 58 |
Tamanho do copo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JA | CA | RU | BR |
AA | AA | AA | AA | AA | AA | A | AA | AA | AA |
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
B | B | B | B | B | B | C | B | B | B |
C | C | C | C | C | C | D | C | C | C |
D | D | D | D | D | D | E | D | D | D |
DD | DD | E | E | DD | DD | F | E | DD | DD |
DDD/F | E | F | F | E | E | G | DDD/F | DDD | DDD/F |
G | F | G | G | F | F | H | G | G | G |
H | FF | H | H | FF | FF | I | H | H | H |
I | G | J | J | G | G | J | I | I | I |
J | GG | K | K | GG | GG | K | J | J | J |
K | H | L | L | H | H | L | K | K | K |
1. Anúncio de Retorno:
Devido a razões de higiene, a menos que os itens estejam visivelmente defeituosos, não podemos oferecer reembolsos em brincos, lingerie, roupas íntimas, maiô.
Por favor, entre em contato conosco até 14 dias após o recebimento do seu pedido.
2. Entrega:
Vamos enviar o código de rastreamento da sua encomenda a pedidos com mais de US $ 30.
Tempo de entrega total = Tempo de processamento + Tempo de entrega.
Estilo Com
Recomendamos os seguintes itens para você.
Descrição
Recomendação
Avaliações de Clientes ( 15 )
Classificação média:
4.8 / 5.0
De ***blu1
Verified Buyer
Tamanho do busto:42,C
2019-12-03 02:00:16
NC-Staff: Dear sir/madam, thank you for your order and we are sorry that the product is small for you. To choose a correct size, we kindly suggest that you can measure your own size and then read the size guide on our product page instead of choosing your usual size since some tag size may be different from our size chart’s size number. On the product page, near the size choosing place you can find a "size guide". Click inside the size guide, you can see the detailed size chart and the guidance for measurement. If the size of the product you have received does not follow the size guidance on the product page or the item has any size problem, please send us some photos of the item as well as SKU sticker and the shipping label via this link: https://secure.livechatinc.com/licence/10095588/v2/open_chat.cgi?groups=2 We will do the best to help you.
De ***blu1
Verified Buyer
Tamanho do busto:42,C
De ***81200595
Verified Buyer
De ***8150034
Verified Buyer
Tamanho do busto:30,A
2019-12-04 12:11:52
NC-Staff: Dear sir/madam, thank you for your review and sorry for the inconvenience caused. To choose a correct size, we kindly suggest that you can measure your own size and then read the guidance of size choosing on our product page instead of choosing your usual size since some tag size may be different from our size chart’s size number. If the size of the product you have received does not follow the size guidance on the product page or the item has any size problem, please send us some photos of the item as well as SKU sticker and the shipping label via this link: https://secure.livechatinc.com/licence/10095588/v2/open_chat.cgi?groups=2 We will do the best to help you.
PERGUNTA & RESPOSTA
Para quaisquer perguntas pré-vendas, entre em contato com o Atendimento ao Cliente e receba uma resposta dentro de 24 horas.
Faça uma perguntaTalvez Goste Também
Produtos Bens De Qualidade
Desfrute de itens de alta qualidade por menos
Chat ao Vivo 24/7
Obtenha assistência instantânea sempre que precisar
Encomenda Expressa
Múltiplas opções de entrega rápida e confiável
Pagamento Seguro
Múltiplos métodos de pagamento seguros