Bem-vindo ao Newchic
fora Para Novo Utilizador
Assinar em / Registrar-seOu faça login :
Selecione atributos
1. Política de Devolução:
Cada pedido da Newchic tem uma garantia de devolução ou reembolso de 30 dias.
Pedido:
2. Entrega:
Vamos enviar o código de rastreamento da sua encomenda a pedidos com mais de US $ 30.
Tempo de entrega total = Tempo de processamento + Tempo de entrega.
Meu tamanho
Altura() | Peso() | Busto() | Cintura() | Quadril() | Ombro() | operate |
---|---|---|---|---|---|---|
Editar Entrar |
Guia de Tamanho
Medição do artigo:
- Pdeververmelho por AWLroid 10.7
O Optimus 2 está equipado com o sistema operacional AWLroid 10.7 mais recente e oferece suporte a um conjunto completo de aplicativos do Google, como Google Play Store, Google Map e pesquisa por voz do Google. Com base no AWLroid 10.7, redesenhamos centenas de ícones de ícones e milhares de interfaces interativas. Os usuários podem escolher uma variedade de modos interativos diferentes, apenas para apresentar a você uma experiência visual de IU mais requintada.
Especificação geral | ||||
Marca | KOSPET | |||
Modolo | Optimus 2 | |||
versão bluetooth | Ver 5.0 + BLE 5.0 | |||
Sistema operacional | AWLroid 10.7 | |||
SO compatível | Acima do iOS 9.0 e AWLroid 5.1 | |||
Modo operacional | Toque total + botão de pressão | |||
Câmera | Câmera giratória de 13 MP com lanterna | |||
Nome do aplicativo | GaoFit | |||
Idioma do relógio | Europa e América: Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, português, mexicano, russo, ucraniano, tcheco, polonês, sueco, finlaWLês, croata, holaWLês, norueguês, dinamarquês, romeno, grego, letão Ásia: Japonês, coreano, árabe, iWLonésio, turco, israelense, tailaWLês, vietnamita, malaio, chinês simplificado, chinês tradicional | |||
Parâmetros técnicos | ||||
Modo | Modo AWLdoid + Modo Lite (também suporta chamadas e sms) | |||
Hardware | CPU: Helio P22 Octa-core (MT6762 + PAR2822) RAM: 4GB ROM:64GB | |||
Rede | Tipo de rede: GSM + WCDMA + FDD-LTE + TDD-LTE Frequency: TDD LTE: B38 (2600 MHz), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) FDD LTE: B1(2100),B2(1900),B3(1800),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700) B17 (700), B20 (800) TD-SCDMA: B34(2100),B39(1900) WCDMA: B1 (2100), B5 (850), B2 (1900) GSM:B2(1900),B3(1800) ,B5(850),B8(900) Wifi:Apoio, suporte(2.4GHz/5GHz) Cartão SIM: Nano SIM GPS: Suporte (GPS / GLONASS /Beidou/ A-GPS) | |||
Exibição | Tamanho: 1.6 inch Tipo: IPS Resolution: 400 * 400 pixels | |||
Sensor | Sensor G, Coração Taxa Sensor | |||
Bateria | Capacidade de carga: Bateria de polímero de 1260mAh Tempo de espera: Cerca de 1-2 dias (modo AWLdoid), 3-5 dias (modo Lite) Tempo de carregamento: cerca de 2 horas Tipo de carregamento: carregamento magnético | |||
Características especiais | ||||
Desbloqueio facial | Apoio, suporte | |||
À prova d'água | Vida à prova d'água | |||
UI Dinâmica | Apoio, suporte | |||
Face Watch personalizada | Apoio, suporte | |||
Monitor de frequência cardíaca | Apoio, suporte | |||
Monitor de oxigênio no sangue | Apoio, suporte | |||
Monitor de sono | Apoio, suporte | |||
Breathe Training | Apoio, suporte | |||
Modo Multi-esporte | Corrida ao ar livre, Caminhada ao ar livre, Corrida interna, Bicicleta ao ar livre, Jogue basquete, Jogue futebol, Jogue pingue-pongue, Jogue badminton, Pule ropo, Corrida em trilha, Salto aberto e fechado, Bicicleta iWLoor, Aeróbica mista, Dança social, Beisebol, Snowboarding, Rugby , Esqui alpino, Patinagem, Squash, Golfe, Voleibol, Boxe, Luta Livre, Ginástica, Atletismo, Ténis, Dança, Artes marciais, Máquina de Remo, Stepper | |||
Alto falante | Apoio, suporte | |||
Lembrete de chamada ou mensagem | Apoio, suporte | |||
Pesquisa por voz | Apoio, suporte | |||
Outras funções | Chamadas de suporte, SMS, função de sincronização de música, mapa, exibição do tempo, alarme, Loja de aplicativos do Google, Gravador de som, caleWLário, pesquisa por voz, YouTube, Chrome, Caculator, pedômetro etc. | |||
Alerta Tipo | Toque, vibração | |||
Formato de arquivo de áudio | Mp3, wma, flac | |||
Formato de arquivo de vídeo | Mp4, rmvb, rm | |||
Formato de imagem | Jpg, png, gif | |||
Aparência e detalhes | ||||
Características | Material da Caixa: Metal + Cerâmica Strap Material: Silicone Comprimento: cerca de 120 mm * 24 mm, 90 mm * 24 mm Largura: cerca de 22 mm | |||
Peso e tamanho | Peso do produto: 75g Tamanho do produto: 52,5 * 56 * 17 mm | |||
1* KOSPET Optimus 2 Smart Watch Phone | ||||
1 * ferramenta de cartão SIM | ||||
1 * Manual do usuário (versão em inglês) | ||||
2 * Filme protetor | ||||
1 * cabo de dados |
Descrição
Frequentemente comprados juntos
Escolha Para Você
BUSCAS RELACIONADAS
Produtos Bens De Qualidade
Desfrute de itens de alta qualidade por menos
Chat ao Vivo 24/7
Obtenha assistência instantânea sempre que precisar
Encomenda Expressa
Opções de entrega rápida e confiável
Pagamento Seguro
Múltiplos métodos de pagamento seguros